VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,343,721,743 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/20 まで。
合計転送トラフィック量は 911,784.81 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,014,005.0 GB  581,632,716
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,477,128.1 GB  5,310,316,456
3 Russian Federation  87,308,736.2 GB  1,387,106,363
4 Japan  66,621,134.2 GB  689,685,421
5 United States  52,150,484.6 GB  1,076,750,346
6 Taiwan  49,959,903.7 GB  786,845,730
7 France  45,888,137.2 GB  586,307,525
8 Indonesia  37,843,713.4 GB  883,884,489
9 India  35,403,849.1 GB  764,844,303
10 China  29,418,062.7 GB  770,274,227
11 Viet Nam  28,947,918.2 GB  493,758,019
12 Thailand  19,189,636.7 GB  343,085,302
13 United Arab Emirates  15,488,896.7 GB  515,675,199
14 Hong Kong  14,521,775.2 GB  235,288,946
15 Philippines  12,740,571.0 GB  314,142,106
16 Myanmar  12,727,820.5 GB  223,832,522
17 Malaysia  11,710,696.3 GB  138,952,336
18 Turkmenistan  11,368,629.2 GB  153,497,370
19 Bangladesh  9,449,749.8 GB  386,905,377
20 Ukraine  9,265,376.9 GB  529,602,252
21 Canada  7,965,507.0 GB  81,604,083
22 Saudi Arabia  7,827,688.8 GB  107,379,624
23 Germany  7,758,170.3 GB  239,039,127
24 Turkey  6,632,077.4 GB  97,528,140
25 Singapore  6,594,899.4 GB  378,597,735
26 Iraq  5,628,385.4 GB  224,070,353
27 Australia  5,471,265.8 GB  111,823,959
28 Brazil  5,170,313.8 GB  1,362,074,688
29 United Kingdom  5,147,412.1 GB  125,662,571
30 Lao People's Democratic Republic  4,405,962.9 GB  72,796,141
31 Pakistan  4,287,486.0 GB  103,838,304
32 Nigeria  3,583,940.9 GB  430,272,228
33 Cambodia  3,141,853.0 GB  91,813,478
34 Kenya  3,044,337.2 GB  182,699,498
35 Mexico  2,433,852.7 GB  43,346,983
36 Oman  1,974,326.5 GB  35,996,403
37 Argentina  1,954,470.9 GB  26,897,827
38 Spain  1,920,628.8 GB  20,637,707
39 Netherlands  1,890,122.0 GB  49,686,294
40 Armenia  1,451,502.5 GB  4,859,066
41 Egypt  1,342,858.1 GB  37,372,520
42 Qatar  1,325,621.2 GB  18,740,916
43 Algeria  1,320,854.9 GB  36,654,501
44 Nepal  1,319,705.5 GB  19,601,417
45 Syrian Arab Republic  1,275,299.9 GB  234,789,205
46 Jordan  1,266,397.8 GB  25,229,791
47 Italy  1,209,050.9 GB  14,716,936
48 New Zealand  1,113,402.2 GB  14,845,392
49 Somalia  1,107,779.0 GB  50,254,397
50 Kyrgyzstan  1,106,838.9 GB  12,441,044
51 Macau  1,042,112.8 GB  18,932,805
52 Sudan  1,030,408.0 GB  38,864,794
53 Kazakhstan  1,020,466.2 GB  14,909,567
54 Colombia  1,009,715.1 GB  19,461,580
55 Sweden  989,138.7 GB  17,053,081
56 Ghana  931,154.2 GB  54,833,599
57 Austria  922,906.4 GB  14,500,789
58 Venezuela  837,889.9 GB  25,567,872
59 Chile  809,604.3 GB  14,015,866
60 Belarus  802,444.1 GB  21,400,773
61 Romania  777,033.4 GB  13,371,648
62 Peru  759,302.2 GB  10,501,381
63 Ethiopia  743,752.5 GB  38,687,541
64 Mongolia  691,775.5 GB  11,275,444
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,669.9 GB  18,930,159
66 Kuwait  662,762.1 GB  10,234,900
67 Cote D'ivoire  655,216.1 GB  9,341,737
68 Morocco  645,379.6 GB  25,171,983
69 Poland  625,283.7 GB  8,734,745
70 Azerbaijan  594,441.9 GB  10,523,326
71 Latvia  585,951.3 GB  2,999,765
72 Yemen  568,543.8 GB  19,389,557
73 Ecuador  562,225.2 GB  53,508,115
74 Norway  541,555.1 GB  4,670,465
75 Switzerland  511,178.6 GB  34,737,346
76 Palestinian Territory Occupied  497,674.7 GB  12,361,204
77 Belgium  466,509.6 GB  6,235,222
78 South Africa  456,870.6 GB  16,900,352
79 Finland  432,407.9 GB  3,883,363
80 Tanzania United Republic of  416,857.3 GB  10,573,296
81 Israel  396,558.5 GB  8,975,747
82 Afghanistan  394,843.5 GB  14,691,247
83 Uganda  370,566.6 GB  18,849,075
84 Portugal  363,070.9 GB  5,674,803
85 Denmark  329,145.4 GB  3,000,510
86 Lithuania  317,808.9 GB  4,039,110
87 Hungary  315,154.8 GB  4,811,365
88 Czech Republic  313,583.6 GB  4,893,754
89 Georgia  291,028.7 GB  3,509,944
90 Guinea  281,054.3 GB  8,561,190
91 Greece  260,653.3 GB  3,722,945
92 Sri Lanka  250,360.4 GB  6,437,762
93 Gabon  242,377.5 GB  2,557,308
94 Bahrain  223,873.9 GB  3,608,518
95 Tunisia  215,988.4 GB  6,040,823
96 Brunei Darussalam  210,498.8 GB  1,596,684
97 Bulgaria  209,555.4 GB  4,103,520
98 Dominican Republic  207,488.8 GB  6,829,970
99 Lebanon  202,099.5 GB  8,999,739
100 Guatemala  201,235.6 GB  4,361,965
101 Uzbekistan  200,547.1 GB  3,961,136
102 Serbia  196,417.9 GB  3,529,862
103 Panama  181,518.3 GB  4,931,520
104 Bolivia  180,271.5 GB  3,180,323
105 Djibouti  162,329.6 GB  4,235,849
106 Paraguay  153,876.7 GB  2,055,469
107 Ireland  135,002.0 GB  1,871,705
108 Slovenia  132,260.2 GB  1,543,904
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,537.9 GB  1,124,243
110 Costa Rica  113,199.4 GB  1,685,875
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,434.8 GB  1,227,724
112 Moldova Republic of  106,003.5 GB  2,667,562
113 Albania  103,082.7 GB  2,332,748
114 Bosnia and Herzegowina  102,712.5 GB  932,930
115 Cuba  102,531.0 GB  2,650,736
116 Mauritius  98,431.7 GB  1,311,270
117 Jamaica  90,477.3 GB  2,060,431
118 Bhutan  81,034.9 GB  1,678,297
119 Estonia  80,123.0 GB  1,046,597
120 Uruguay  75,871.3 GB  1,112,302
121 Luxembourg  60,606.7 GB  1,317,498
122 Honduras  59,986.9 GB  1,390,789
123 Benin  59,614.5 GB  6,848,535
124 Antigua and Barbuda  58,093.1 GB  1,620,959
125 Cyprus  54,778.1 GB  5,121,071
126 Togo  53,793.4 GB  1,411,365
127 Maldives  51,712.2 GB  901,591
128 Senegal  50,881.1 GB  1,934,557
129 Guam  50,348.6 GB  978,311
130 Northern Mariana Islands  42,768.4 GB  267,560
131 Macedonia  41,851.5 GB  652,819
132 Trinidad and Tobago  41,589.3 GB  636,815
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.2 GB  299,472
134 Rwanda  37,602.6 GB  1,228,921
135 Cameroon  36,346.6 GB  3,193,348
136 Timor-leste  33,901.4 GB  735,982
137 Mozambique  33,222.7 GB  2,377,356
138 El Salvador  32,786.2 GB  869,345
139 Fiji  29,606.5 GB  815,091
140 Barbados  28,573.1 GB  342,779
141 Madagascar  28,499.3 GB  749,842
142 Nicaragua  26,963.3 GB  519,932
143 Malta  26,526.1 GB  501,502
144 Namibia  25,291.0 GB  750,155
145 Iceland  24,751.9 GB  747,611
146 Tajikistan  24,721.9 GB  1,196,186
147 Puerto Rico  24,031.2 GB  636,519
148 Palau  23,859.6 GB  181,582
149 Reunion  23,197.2 GB  93,229
150 Seychelles  22,047.9 GB  3,411,785
151 Chad  21,486.7 GB  4,513,974
152 Congo The Democratic Republic of The  21,116.4 GB  1,437,980
153 Angola  20,451.2 GB  724,282
154 Mali  18,207.9 GB  1,057,758
155 Burkina Faso  18,015.5 GB  1,558,546
156 Montenegro  17,662.0 GB  370,282
157 Bahamas  17,475.4 GB  345,136
158 Mauritania  17,468.9 GB  528,429
159 Zambia  16,185.1 GB  652,826
160 Zimbabwe  15,899.7 GB  2,279,964
161 Saint Lucia  14,910.5 GB  180,270
162 Guyana  13,851.6 GB  298,421
163 Malawi  13,163.6 GB  188,435
164 Papua New Guinea  12,512.1 GB  192,182
165 Suriname  11,136.4 GB  309,457
166 Samoa  9,827.0 GB  20,848
167 New Caledonia  9,674.2 GB  127,490
168 Haiti  9,175.9 GB  386,448
169 Belize  8,803.0 GB  514,564
170 French Polynesia  8,719.9 GB  185,109
171 Gambia  8,460.6 GB  3,636,102
172 Aruba  8,362.4 GB  92,013
173 Botswana  8,228.2 GB  189,704
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,825.9 GB  98,629
175 Curacao  6,847.3 GB  131,891
176 Liberia  6,548.2 GB  550,836
177 Marshall Islands  6,169.0 GB  59,371
178 South Sudan  6,127.2 GB  334,400
179 Dominica  5,272.9 GB  293,586
180 Martinique  5,211.2 GB  74,593
181 Equatorial Guinea  5,135.5 GB  314,844
182 Vanuatu  5,105.4 GB  274,334
183 Congo  4,490.0 GB  122,558
184 Grenada  3,864.2 GB  86,858
185 Bermuda  3,568.3 GB  20,101
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,382.5 GB  36,958
188 Guadeloupe  3,024.3 GB  42,668
189 Comoros  2,942.4 GB  51,410
190 Sierra Leone  2,877.9 GB  110,545
191 Andorra  2,874.6 GB  71,816
192 Cape Verde  2,678.8 GB  124,808
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,301.4 GB  164,543
195 Swaziland  2,253.6 GB  84,789
196 American Samoa  2,126.7 GB  47,670
197 Sint Maarten  1,991.8 GB  50,786
198 Micronesia Federated States of  1,966.4 GB  88,244
199 Burundi  1,954.1 GB  194,986
200 Niger  1,949.8 GB  141,599
201 Solomon Islands  1,786.4 GB  74,624
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,762
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,753
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,179.4 GB  24,528
206 Lesotho  1,133.6 GB  55,789
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,092.3 GB  33,438
208 Saint Kitts and Nevis  965.2 GB  13,838
209 Jersey  953.4 GB  26,516
210 Guinea-bissau  718.3 GB  29,714
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  301.8 GB  11,694
216 Liechtenstein  293.4 GB  6,410
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,784
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,290
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4